| Fascie Orarie | Lunedì 20 Maggio | Martedì 21 Maggio | Mercoledì 22 Maggio | Giovedì 23 Maggio | Venerdì 24 Maggio | Sabato 25 Maggio | Domenica 26 Maggio |
| 8.45 - 9.35 | |||||||
| 9.00 - 9.50 | |||||||
| 9.35 - 10.25 | |||||||
| 10.00 - 10.50 | |||||||
| 10.30 - 11.20 | |||||||
| 11.00 - 11.50 | |||||||
| 11.30 - 12.20 | |||||||
| 12.30 - 13.20 | |||||||
| 13.00 - 13.50 | |||||||
| 13.30 - 14.20 | |||||||
| 16.00 - 16.50 | |||||||
| 17.00 - 17.50 | |||||||
| 18.00 - 18.50 | |||||||
| 19.00 - 19.50 | |||||||
| 20.00 - 20.50 | |||||||
| 21.00 - 21.50 |